019
New product
1 Item Items
Warning: Last items in stock!
Lieferdatum
RAHMEN | |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Lite |
GRÖSSE | |
GABEL | Suntour XCT HLO (travel 100mm, lockout) |
VORNE SHOCK | - |
WHEELS | |
---|---|
NABE VORNE | Joy Tech D041DSE |
NABE HINTEN | Joy Tech D142DSE |
REIFEN | Schwalbe Smart Sam 27,5"x2,1" |
FELGEN | Kross Disc (Alloy, Double Wall) |
DRIVE | |
---|---|
KETTENSCHALTUNG VORNE | Shimano Altus FD-M190 |
KETTENSCHALTUNG HINTEN | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow |
BREMSE VORNE | Tektro Disc HDC-300 (hydraulic, rotor 160mm) |
BREMSE HINTEN | Tektro Disc HDC-300 (hydraulic, rotor 160mm) |
BRAKE LEVERS | Tektro Disc HDC-300 (hydraulic) |
DROSSELHEBEL | Shimano Altus SL-M310, 8 speed |
KURBELN | SR Suntour XCE 42/32/22T |
SUPORT | |
KETTE | Shimano CN-HG40 |
KASSETE / FREILAUF | Shimano Altus CS-HG41-8 11-34T |
KOMPONENTEN | |
---|---|
LENKER | Kross Sport Components (alloy, low rise 12, 700mm 31,8mm) |
STEM | Kross Sport Components (Aluminium, ahead, 31,8mm) |
SATTELSTÜTZE | Kross Sport Components (Aluminium, 27,2mm) |
STEUERN | Feimin FP-H835B |
SATTEL | Kross VL-1353 |
GRIFFE | Kross |
PEDALE | Alloy/Nylon |
S
|
M
|
L
| ||
---|---|---|---|---|
FS | Größe | 17" | 19" | 21" |
ST | Länge der Sattelstütze | 430 | 480 | 530 |
TT | Länge der Hauptrohr | 585 | 603 | 620 |
HT | Länge des Rahmenkopfes | 120 | 130 | 140 |
SA | Winkel der Sattelstütze | 73, 0 | 73, 0 | 73, 0 |
HA | Winkel des Rahmenkopfes | 70, 5 | 70, 5 | 70, 5 |
CS | Länge der hinteren Gabel | 430 | 430 | 430 |
WB | Radbasis | 1073 | 1092 | 1109 |
REACH | Reach | 400 | 415 | 428 |
STACK | Stack | 605 | 615 | 624 |
BBDROP | BB Drop | 45, 0 | 45, 0 | 45, 0 |
Alle Maße angegeben in mm